完整赛程表 · 分组对阵 · 中国男篮最新动态
2026年国际篮联(FIBA)亚洲杯将于2026年8月盛大举行,本届赛事汇聚亚洲最顶尖的16支国家男子篮球队,在激烈的角逐中争夺亚洲篮球最高荣誉。赛事将采用小组赛+淘汰赛赛制,为球迷奉献精彩绝伦的篮球盛宴。
| 日期 | 组别 | 对阵双方 | 时间 | |
|---|---|---|---|---|
| 8月5日 | A组 | 中国 | vs 沙特 | 19:00 |
| 8月5日 | A组 | 日本 vs 巴林 | 21:30 | |
| 8月6日 | B组 | 澳大利亚 | vs 菲律宾 | 17:00 |
| 8月6日 | B组 | 韩国 vs 约旦 | 19:30 | |
| 8月7日 | C组 | 伊朗 vs 黎巴嫩 | 17:00 | |
| 8月7日 | C组 | 新西兰 vs 印度 | 19:30 | |
| 8月8日 | D组 | 中国 | vs 日本 | 20:00 |
| 8月8日 | D组 | 伊朗 vs 韩国 | 22:30 | |
| 8月9日 | A组 | 巴林 vs 沙特 | 17:00 | |
| 8月9日 | A组 | 中国 | vs 日本 | 20:00 |
| 8月10日 | B组 | 菲律宾 vs 约旦 | 17:00 | |
| 8月10日 | B组 | 澳大利亚 vs 韩国 | 19:30 | |
| 8月11日 | C组 | 黎巴嫩 vs 新西兰 | 17:00 | |
| 8月11日 | C组 | 伊朗 vs 印度 | 19:30 | |
| 8月12日 | D组 | 韩国 vs 沙特 | 17:00 | |
| 8月12日 | D组 | 中国 | vs 伊朗 | 20:00 |
| 日期 | 轮次 | 对阵 | 时间 |
|---|---|---|---|
| 8月14日 | 1/4决赛 | A1 vs B2 | 17:00 |
| 8月14日 | 1/4决赛 | B1 vs A2 | 19:30 |
| 8月15日 | 1/4决赛 | C1 vs D2 | 17:00 |
| 8月15日 | 1/4决赛 | D1 vs C2 | 19:30 |
| 8月17日 | 半决赛 | 胜者1 vs 胜者2 | 19:00 |
| 8月17日 | 半决赛 | 胜者3 vs 胜者4 | 21:30 |
| 8月19日 | 三四名 | 负者1 vs 负者2 | 17:00 |
| 8月20日 | 🏆决赛 | 胜者1 vs 胜者2 | 20:00 |
*以上赛程为预测版本,最终赛程以FIBA官方公布为准
🇨🇳 中国
🇯🇵 日本
🇸🇦 沙特
🇧🇭 巴林
🇦🇺 澳大利亚
🇰🇷 韩国
🇵🇭 菲律宾
🇯🇴 约旦
🇮🇷 伊朗
🇳🇿 新西兰
🇱🇧 黎巴嫩
🇮🇳 印度
🇨🇳 中国
🇮🇷 伊朗
🇰🇷 韩国
🇸🇦 沙特
中国男篮作为亚洲传统强队,在2026男篮亚洲杯中肩负重任。球队正在积极备战,主教练团队已开始选拔球员、制定战术体系。以下是中国男篮本届赛事的关键信息:
根据分组情况,中国男篮需要在三场小组赛中至少取得2胜1负的成绩才能确保以小组前二出线。面对沙特必须全取胜利,与日本和伊朗的比赛将是决定命运的关键战役。球队需要在攻防两端都有出色发挥,特别是内线优势和外线投射需要同时在线。
| 年份 | 冠军 | 亚军 | 季军 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 🇦🇺 澳大利亚 | 🇱🇧 黎巴嫩 | 🇳🇿 新西兰 |
| 2017 | 🇦🇺 澳大利亚 | 🇮🇷 伊朗 | 🇰🇷 韩国 |
| 2015 | 🇨🇳 中国 | 🇵🇭 菲律宾 | 🇮🇷 伊朗 |
| 2013 | 🇮🇷 伊朗 | 🇵🇭 菲律宾 | 🇰🇷 韩国 |
| 2011 | 🇨🇳 中国 | 🇯🇴 约旦 | 🇰🇷 韩国 |
| 2009 | 🇮🇷 伊朗 | 🇨🇳 中国 | 🇯🇴 约旦 |
中国男篮历史上共获得16次亚洲杯参赛经历,2次夺冠(2015、2011),多次获得亚军和季军。2015年长沙亚锦赛(亚洲杯前身)夺冠是近年来最辉煌的时刻。2022年亚洲杯止步八强令球迷遗憾,2026年中国男篮渴望重新证明自己。
国际篮联正式确认2026年男篮亚洲杯将于8月开赛,16支参赛队伍名单即将公布。
中国篮协公布2026亚洲杯初步集训名单,多名CBA球星入选,备战工作全面启动。
FIBA宣布分组抽签将于2026年初举行,各队种子排名已基本确定,中国男篮有望获得种子席位。
包括澳大利亚、伊朗、日本、韩国在内的多支传统强队已确认参赛,赛事竞争将异常激烈。
你认为2026男篮亚洲杯中国男篮能走多远?